Abécédaire
Abécédaire
| AC | Associé Conventionné | 
| ADAS | Association pour le Développement des Activités Sociales de l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement | 
| AGL | Assemblée Générale Locale | 
| AGN | Assemblée Générale Nationale | 
| ALSH | Accueil de Loisirs Sans Hébergement | 
| AS | Associé | 
| BN | Bureau National | 
| BE | Bureau élargi (BN + Responsables de commission | 
| CA | Conseil d'Administration | 
| Caes-CNRS | Comité d'Action et d'Entraide Sociales du Centre National de la Recherche Scientifique | 
| Caes-Inserm | Comité d'Action et d'Entraide Sociales de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale | 
| CN | Commissions Nationales | 
| CNAP | Commission Nationale des Aides et des Prêts | 
| CNAS | Commission Nationale de l'Action Soci | 
| CO | Comité d'Organisation | 
| COAC | Comité d'Organisation des Adayades Culturelles | 
| COAS | Comité d'Organisation des Adayades Sportives | 
| COM | Commission | 
| CR | Compte-Rendu | 
| CSE | Comité social et économique | 
| EV | (Commission) Evènementiel | 
| EXT | Extérieur | 
| FAQ | Foire Aux Questions | 
| FSL | Financement des Sections Locales | 
| GT | Groupe de Travail | 
| INRA | Institut National de la Recherche Agronomique | 
| INRAE | Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement | 
| IRSTEA | Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture | 
| IR | Indemnité de Ralliement | 
| JV | (Commission) Jeunesse-Vacances | 
| MAIF | Mutuelle assurance des instituteurs de France | 
| PAS | Prestations d'Action Sociale | 
| QF | Quotient Familial | 
| RA | Rapport d'activité | 
| RRL | Rencontre des Responsables Locaux | 
| RRN | Réunion des Responsables Nationaux | 
| SA | Sociétaire actif | 
| SAP | Secrétariat Administratif Permanent | 
| SICOM | (Commission) Système Information et COMmunication | 
| SL | (Commission) Sections Locales | 
| SR | Sociétaire retraité | 
| SUBVENTIONS | (Commission) Subventions | 
| TI | Taux d'intervention | 
Retour
Cette catégorie est vide.